Os Primeiros Títulos Mundiais FORAM SEIS História da decididos Unicos Eventos em. Em 1976 o Título Passou um ser Definido in hum varias circuito ETAPAS com, com uma CRIAÇÃO da International Professional Surfing (IPS), dirigida Pelos Havaianos Fred Hemmings e Randy Rarick. Em 1984 o parágrafo Controle Passou um Association of Surfing Professionals (ASP), dirigida Pelo Australiano Ian Cairns. Em 1992 FORAM criadas como divisoes do surfe Mundial: World Championship Tour (WCT, DEPOIS rebatizadas parágrafo World Tour) e World Qualifying Series (WQS).
Detêm australianos e norte-Americanos um Hegemonia NAS 34 Edições do circuito Entre 1976 e 2009. Três das in Mas somente Últimas 18 disputas o Título FOI Pará Um Austrália - Curiosamente, o Período DESDE uma CRIAÇÃO Duas das divisoes.
Numero de Títulos NACIONALIDADE Pôr do Campeão:
14 - australianos
13 - Norte-Americanos
5 - Havaianos
1 - africano-sul, británico
Maiores Vencedores Títulos in numero de:
9 - Kelly Slater
4 - Mark Richards
Tom Curren, Andy Irons - 3
2 - Tom Carrol, Damien Hardman, Mick Fanning
Período World Tour
2010 Kelly Slater
2009 Mick Fanning (AUS)| Joel Parkinson (AUS) | Bede Durbidge (AUS)
2008 Kelly Slater (EUA)| Bede Durbidge (AUS) | Taj Burrow (AUS)
2007 Mick Fanning (AUS)| Taj Burrow (AUS) | Kelly Slater (EUA)
2006 Kelly Slater (EUA)| Andy Irons (HAW) | Mick Fanning (AUS)
2005 Kelly Slater (EUA)| Andy Irons (HAW) | Mick Fanning (AUS)
2004 Andy Irons (HAW)| Joel Parkinson (AUS) | Kelly Slater (EUA)
2003 Andy Irons (HAW)| Kelly Slater (EUA) | Taj Burrow (AUS)
2002 Andy Irons (HAW)| Joel Parkinson (AUS) | Luke Egan (AUS)
2001 CJ Hobgood (EUA)| Mark Occhilupo (AUS) | Cory Lopez (EUA)
2000 Sunny Garcia (HAW)| Luke Egan (AUS) | Rob Machado (EUA)
1999 Mark Occhilupo (AUS)| Taj Burrow (AUS) | Victor Ribas (RJ)
1998 Kelly Slater (EUA)| Michael Campbell (AUS) | Daniel Wills (AUS)
1997 Kelly Slater (EUA)| Mark Occhilupo (AUS) | Shane Powell (AUS)
1996 Kelly Slater (EUA)| Shane Beschen (EUA) | Sunny Garcia (HAW)
1995 Kelly Slater (EUA)| Rob Machado (EUA) | Sunny Garcia (HAW)
1994 Kelly Slater (EUA)| Shane Powell (AUS) | Sunny Garcia (HAW)
1993 Derek) Ho (HAW| Elkerton Gary (AUS) | Dave Macaulay (AUS)
1992 Kelly Slater (EUA)| Damien Hardman (AUS) | Sunny Garcia (HAW)
Primeiro Período ASP
1991 Damien Hardman (AUS)| Brad Gerlach / Tom Carroll (AUS)
1990 Tom Curren (EUA)| Gary Elkerton (AUS) | Barton Lynch (AUS)
1989 Martin Potter (GBR)| Derek) Ho (HAW | Dave Macaulay (AUS)
1988 Barton Lynch (AUS)| Damien Hardman (AUS) | Tom Carroll (AUS)
1987 Damien Hardman (AUS)| Gary Elkerton (AUS) | Barton Lynch (AUS)
1986 Tom Curren (EUA)| Tom Carrol (AUS) | Mark Occhilupo (AUS)
1985 Tom Curren (EUA)| Barton Lynch (AUS) | Tom Carroll (AUS)
1984 Tom Carroll (AUS)| Shaun Tomson (AFS) | Mark Occhilupo (AUS)
1983 Tom Carroll (AUS)| W. Bartholomew (AUS) | Cheyne Horan (AUS)
Período IPS
1982 Mark Richards (AUS)| Cheyne Horan (AUS) | Tom Carroll (AUS)
1981 Mark Richards (AUS)| Cheyne Horan (AUS) | Kealoha Dane (HAW)
1980 Mark Richards (AUS)| Kealoha Dane (HAW) | Shaun Tomson (AFS)
1979 Mark Richards (AUS)| Cheyne Horan (AUS) | W. Bartholomew (AUS)
1978 W. Bartholomew (AUS)| Cheyne Horan (AUS) | Michael) Ho (HAW
1977 Shaun Tomson (AFS)| W. Bartholomew (AUS) | S. Anderson (AUS)
1976 Peter Townend (AUS)| Ian Cairns (AUS) | Mark Richards (AUS)
Período Campeonatos Mundiais
1972 Blears James (HAW)| Nuuhiwa David (HAW) | Peter Townend (AUS)
1970 Aurness Rolf (EUA)| Midget Farrelly (AUS) | Drouyn Peter (AUS)
1968 Fred Hemmings (HAW)| M. Farrelly (AUS) | Hughes Russell (AUS)
1966 Nat Young (AUS)| Jock Sutherland (HAW) | Corky Carroll (EUA)
1965 Pomar Felipe (PER)| Nat Young (AUS) | Strauch Paulo (HAW)
1964 Midget Farrelly (AUS)| Mike Doyle (EUA) | Joey Cabell (HAW)
Nenhum comentário:
Postar um comentário